Closed Loans
Our Company
| Loan Size | Location | Description * |
| $ 460,000 | San Diego, CA | Refinance NOO 4-Unit, 59% Loan |
| $1,470,000 | Orlando, FL | Refinance OO SFR, 70% Loan |
| $1,120,500 | San Francisco, CA | Refinance OO 4-Unit, 90% Combo Loan |
| $ 555,300 | Sacramento, CA | Refinance NOO 4-Unit, 90% Combo Loan |
| $ 765,000 | Melbourne Beach, FL | Purchase OO SFR, 90% Combo Loan |
| $ 870,000 | Kailua-Kona, HI | Refinance NOO Condo, 90% Combo Loan |
| $1,200,000 | Naples, FL | Purchase OO SFR, 75% Loan |
| $ 542,500 | San Diego, CA | Refinance NOO Duplex, 65% Loan |
| $3,676,000 | Rancho Santa Fe, CA | Purchase OO SFR, 80% Loan |
| $ 496,000 | San Diego, CA | Refinance OO SFR, 65% Loan |
| $ 675,000 | San Pedro, CA | Refinance NOO Condo, 90% Combo Loan |
| $ 481,500 | Palm Beach, FL | Purchase OO SFR, 90% Loan |
| $ 447,300 | Indialantic, FL | Purchase NOO SFR, 90% Combo Loan |
| $ 640,000 | La Mesa, CA | Refinance 8-Unit Apt Building, 60% Loan |
| $ 450,000 | Melbourne Beach, FL | Refinance 2nd Home SFR, 80% Loan |
| $ 470,000 | San Diego, CA | Refinance NOO 4-Unit, 65% Loan |
| $ 470,000 | San Diego, CA | Refinance NOO 3-Unit, 65% Loan |
| $ 490,000 | Melbourne Beach, FL | Purchase NOO SFR, 100% Financing |
| $ 867,250 | Hemet, CA | Refinance NOO SFR x 4, 90% Loan |
| $ 670,000 | Kailua-Kona, HI | Purchase NOO SFR, 100% Financing |
| $ 431,250 | San Diego, CA | Refinance NOO 4-Unit, 65% Loan |
| $ 469,665 | Kammuela, HI | Purchase 2nd home SFR, 90% Combo Loan |
| $ 688,500 | Kailua-Kona, HI | Purchase NOO 4-Unit, 90% Combo Loan |
| $ 768,000 | San Diego, CA | Refinance NOO SFR, 90% Combo Loan |
| $ 615,000 | Indian Harbour Bch, FL | Purchase OO Condo, 100% Financing |
| $ 464,000 | Aventura, FL | Purchase NOO Condo, 95% Combo Loan |
| $ 509,400 | Aventura, FL | Purchase NOO Condo, 95% Combo Loan |
| $ 508,700 | San Diego, FL | Purchase OO Condo, 90% Combo Loan |
* OO = Owner Occupied; NOO = Non-Owner Occupied; SFR = Single Family Residence.
